AIR CONTROL
La soluzione definitiva per il risparmio energetico nel vostro impianto natatorio.
I nostri APPARECCHI ASCIUGACAPELLI AIR CONTROL 3000-1 sono dotati di LIFTER SALISCENDI per la regolazione a tutte le altezze, e di SPECCHIO ACRILICO ANTINFORTUNISTICO.
Essi garantiscono agli utenti un servizio sicuro, in regola con tutte le normative vigenti.
Inoltre rappresentano un notevole risparmio energetico per il gestore della piscina, grazie allo speciale motore ad induzione con assorbimento 1000W.
Asciugacapelli Air Control 3000-1
Funzionamento | Per mezzo di centralina di comando con relè 12/220 V |
Tensione | 220 V – 240 V |
Frequenza | 50HZ – 60HZ |
Materiale | Lamiera d’acciaio verniciata a polvere epossidica bianca |
Potenza motore | 55 Watt |
Giri al minuto | 2800 |
Potenza resistenza | 945 Watt |
Potenza complessiva | 1000 Watt |
Velocità aria | 75 km/h |
Volume aria | 60 L/s |
Rumorosità | Inferiore a 50 dB |
Grado di protezione | IPX2 – Classe 1 |
Dotazioni | Cavo spiralato 3 x 1,5 mm (su mod. con saliscendi) |
Dimensioni A x L x P | 320 x 195 x 245 mm |
Peso | 6,0 Kg |
Funzionamento | Scorrimento su guide con barre in Teflon, bilanciato con contrappeso |
Materiale | Lamiera d’acciaio verniciata canna di fucile |
Regolazioni | Spazio di scorrimento di ampiezza fino a 90 cm |
Dotazioni | Specchio in acrilico antinfortunistico, maniglia per regolazione altezza |
Dimensioni A x L x P | 1070 x 200 x 100 mm |
Peso | 14,0 Kg |
Marchi di qualità | CE |
Garanzia | 5 anni |
Centralina Water Control elettronica a microprocessori
RFID Transponder
Funzionamento | A mezzo RFID Transponder |
Tensione alimentazione | 220 V – 240 V |
Frequenza | 50HZ – 60HZ |
Potenza-consumi | 150 Watt – 0.7 A |
Materiale | Lamiera d’acciaio INOX 2 mm, satinata e verniciata con isolante lucido |
Dotazioni | Display per selezione numero doccia prescelta – Pulsanti Avanti/Indietro/Conferma Lettore RIFD Transponder incorporato |
Dimensioni | 400 x 350 x 170 mm |
Peso | 14,0 Kg |
Uscite alimentate | Fino a 12 uscite 12 V AC per attivazione docce |
Trasformatore | Toroidale a doppio isolamento, 50H, 150VA (150 Watt), 220V – 12 V AC |
Temporizzatore | Fino a 8 minuti, con possibilità di interruzione dell’erogazione e del tempo indipendente per ogni singola doccia. |
Sistema di prossimità RFID/TRANSPONDER
Centralina Water Control elettronica a microprocessori
Scheda a consumo
Funzionamento | A mezzo Scheda a consumo |
Tensione alimentazione | 220 V – 240 V |
Frequenza | 50HZ – 60HZ |
Potenza-consumi | 150 Watt – 0.7 A |
Materiale | Lamiera d’acciaio INOX 2 mm, satinata e verniciata con isolante lucido |
Dotazioni | Display per selezione numero doccia prescelta – Pulsanti Avanti/Indietro/Conferma Obliteratrici a scheda incorporate |
Dimensioni | 400 x 350 x 170 mm |
Peso | 14,0 Kg |
Uscite alimentate | Fino a 12 uscite 12 V AC per attivazione docce |
Trasformatore | Toroidale a doppio isolamento, 50H, 150VA (150 Watt), 220V – 12 V AC |
Temporizzatore | Fino a 8 minuti, con possibilità di interruzione dell’erogazione e del tempo indipendente per ogni singola doccia. |
Scheda a consumo
I suddetti sistemi di funzionamento, inoltre, potranno essere combinati nelle più svariate versioni.