WATER CONTROL
L’alternativa ai consumi di acqua sanitaria in piscina,
per l’uso controllato di un bene prezioso.
Funzionamento delle docce Water Control
L’utente attiverà la CENTRALINA avvicinando la tessera RFID TRANSPONDER oppure inserendo la SCHEDA A CONSUMO.
Dopodiché potrà disporre immediatamente della doccia corrispondente al numero presente sul display luminoso, oppure selezionare un altro numero di doccia per mezzo dei pulsanti di azione.
Dopo aver premuto il pulsante CONFERMA SELEZIONE l’utente avrà a disposizione 10 secondi per raggiungere la doccia selezionata, trascorsi i quali avrà inizio l’erogazione dell’acqua per il tempo impostato nella centralina, da 1 a 8 minuti.
L’erogazione dell’acqua potrà essere momentaneamente arrestata, per l’insaponatura e lo shampoo, senza che trascorra il tempo prestabilito, per mezzo del pulsante ACQUASTOP posto nelle immediate vicinanze della doccia. Viceversa se l’utente bloccasse la doccia col pulsante, e l’abbandonasse prima della scadenza del tempo previsto, trascorsi 60 secondi la doccia in questione si libererà automaticamente, e sarà pronta per una nuova selezione.
Piantana doccia
Struttura portante | In ABS antiurto, con trattamento anti raggi UV, e vano con ripiano portasapone |
Braccio | In ottone cromato 3mm – Attacco 1/2” |
Elettrovalvola | In ottone cromato, adatta a tutte le pressioni – Corrente 12 V AC |
Soffione | Autopulente con regolatore di portata |
Erogazione | 5/10 litri al minuto |
Pulsante/Interruttore di economia | Contatto interno intercambiabile ad aria, senza passaggio di corrente |
Misure | 95 x 20 x 10 cm |
Marchio | CE |
Centralina Water Control elettronica a microprocessori
RFID Transponder
Funzionamento | A mezzo RFID Transponder |
Tensione alimentazione | 220 V – 240 V |
Frequenza | 50HZ – 60HZ |
Potenza-consumi | 150 Watt – 0.7 A |
Materiale | Lamiera d’acciaio INOX 2 mm, satinata e verniciata con isolante lucido |
Dotazioni | Display per selezione numero doccia prescelta – Pulsanti Avanti/Indietro/Conferma Lettore RIFD Transponder incorporato |
Dimensioni | 400 x 350 x 170 mm |
Peso | 14,0 Kg |
Uscite alimentate | Fino a 12 uscite 12 V AC per attivazione docce |
Trasformatore | Toroidale a doppio isolamento, 50H, 150VA (150 Watt), 220V – 12 V AC |
Temporizzatore | Fino a 8 minuti, con possibilità di interruzione dell’erogazione e del tempo indipendente per ogni singola doccia. |
Sistema di prossimità RFID/TRANSPONDER
Centralina Water Control elettronica a microprocessori
Scheda a consumo
Funzionamento | A mezzo Scheda a consumo |
Tensione alimentazione | 220 V – 240 V |
Frequenza | 50HZ – 60HZ |
Potenza-consumi | 150 Watt – 0.7 A |
Materiale | Lamiera d’acciaio INOX 2 mm, satinata e verniciata con isolante lucido |
Dotazioni | Display per selezione numero doccia prescelta – Pulsanti Avanti/Indietro/Conferma Obliteratrici a scheda incorporate |
Dimensioni | 400 x 350 x 170 mm |
Peso | 14,0 Kg |
Uscite alimentate | Fino a 12 uscite 12 V AC per attivazione docce |
Trasformatore | Toroidale a doppio isolamento, 50H, 150VA (150 Watt), 220V – 12 V AC |
Temporizzatore | Fino a 8 minuti, con possibilità di interruzione dell’erogazione e del tempo indipendente per ogni singola doccia. |
Scheda a consumo
I suddetti sistemi di funzionamento, inoltre, potranno essere combinati nelle più svariate versioni.